w3c
- Nouveau
Modèle | Largeur du pneu | Circonférence du pneu |
Voiture Taille XS | 180 mm - 240 mm | 1 670 mm - 1 800 mm |
Voiture Taille S | 210 mm - 300 mm | 1 800 mm - 1 980 mm |
Voiture Taille M | 200 mm - 240 mm | 1 920 mm - 2 080 mm |
Voiture Taille L | 265 mm - 305 mm | 1 990 mm - 2 100 mm |
Voiture Taille XL | 250 mm - 350 mm | 2 000 mm - 2 250 mm |
Voiture Taille XXL | 300 mm - 440 mm | 2 100 mm - 2 250 mm |
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font:
check_circle
check_circle