w3c

w3c

  • -10%
  • Nouveau
Combinaison P1 FIA 8856-2018 Corsa
  • Combinaison P1 FIA 8856-2018 Corsa

Combinaison P1 FIA 8856-2018 Corsa

AAMCOB2
387,36 € 430,40 € - 10%
TTC
Combinaison P1 FIA 8856-2018 Corsa

Combinaison P1 FIA 8856-2018 Corsa

387,36 € 430,40 € - 10%
TTC

w3c

Taille Combinaisons P1 :
Quantité :

Dépêchez-vous! Seulement 1 En stock!

Combinaison P1 Corsa.
Homologation FIA 8856-2018


- 380 gr/m²
- Coupe regular
- Structure durable 100% aramide
- 3 épaisseurs
- Inserts extensibles sur les épaules
- Panneau extensible dans le bas du dos
- Poches à l'avant

Prenez soigneusement vos mesures, directement sur le corps.

Les mesures indiquées dans les tableaux sont celles du corps.

Si vous hésitez entre 2 tailles, choisissez la plus grande !

Tailles combinaisons SPARCO et TurnOne

 S M L  XL XXL
46 48 50 52 54 56 58 60 62 64  66 
Taille (cm) 167/170 170/173 173/176 176/179 179/182 182/185 185/188 188/191 191/194 194/197 197/200 
 Poids (kg) 58/60 61/66 67/72 73/78 79/84 85/90 91/96 97/102 103/108 109/114 115/120
 Circonf. poitrine (cm) 91/96 92/96 96/100 100/104 104/108 108/112 112/116 116/120 120/124 124/128 128/132
 Circonf. taille (cm) 76/80 80/84 85/88 89/92 93/96 97/100 101/105 106/110 111/114 115/119 120/123
 Circonf. bassin (cm) 90/92 93/96 97/100 101/104 105/108 109/112 113/116 117/120 121/124 125/128 129/132

Tailles combinaisons OMP Homme

XS S M L XL XXL
44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Taille (cm) 167/170 170/173 173/176 176/179 179/182 182/185 185/188 188/191 191/194 194/197 197/200
Poids (kg) 58/60 61/66 67/72 73/78 79/84 85/90 91/96 97/102 103/108 109/114 115/120
Circonf. poitrine (cm) 88/92 92/96 96/100 100/104 104/108 108/112 112/116 116/120 120/124 124/128 128/132
Circonf. taille (cm) 76/80 80/84 85/88 89/92 93/96 97/100 101/105 106/110 111/114 115/119 120/123
Circonf. bassin (cm) 90/92 93/96 97/100 101/104 105/108 109/112 113/116 117/120 121/124 125/128 129/132
Longueur manches (cm) 56/60 60/62 61/63 63/65 64/66 66/68 67/69 69/71 70/72 72/74 73/75
Tour de cuisse (cm) 48/50 51/53 53/55 56/58 58/60 61/63 63/65 66/68 68/70 71/73 73/75
Longueur jambes int. (cm) 70/72 72/74 74/76 76/78 78/80 80/82 82/84 84/86 86/88 87/89 87/89

Tailles combinaisons Sparco et OMP Femme

38 40 42 44 46 48 50
XXS XS S M L
Taille (cm) 160/162 162/164 164/166 166/168 168/170 170/172 172/174
Poids (kg) 45/49 50/54 55/59 60/64 65/69 70/74 75/79
Circonf. poitrine (cm) 78/81 82/85 86/89 90/93 94/97 98/101 102/105
Circonf. taille (cm) 60/63 64/67 68/71 72/75 76/79 80/83 84/87
Circonf. bassin (cm) 84/87 88/91 92/95 96/99 100/103 104/107 108/111
Longueur externe bras (cm) 56/58 56/59 57/60 58/61 59/62 60/63 61/64
Tour de cuisse (cm) 51/52 52/53 53/54 55/56 57/58 59/60 61/62
Longueur entrejambes (cm) 71/73 72/74 73/75 74/76 75/77 76/78 77/79

Tailles combinaisons P1 Homme

2 3 4 5 6 7 8
Taille (cm) 163-168 169-174 175-180 181-186 187-192 193-198 199-204
 Poids (kg) 62-68 69-76 77-85 86-95 96-106 107-118 119-128
 Circonf. poitrine (cm) 91-96 97-102 103-108 109-114 115-120 121-126 127-132
 Circonf. taille (cm) 81-86 87-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122
 Circonf. bassin (cm) 93/98 99-104 105-110 111-116 117-122 123-128 129-134
Tour de cuisse (cm) 48/53 54-56 57-59 60-62 63-65 66-68 69-71
Correspondance Sparco 48 50/52 54 56/58 60 62/64 66
Correspondance OMP 46 48/50 52 54/56 58 60/62 64
Correspondance Alpinestars 44 46/48 50 52/54 56 58/60 62

Tailles combinaisons P1 Femme

W1 W2 W3 W4 W5 W6
Taille (cm) 150-156 157-162 163-168 169-173 174-178 179-183
 Poids (kg) 46-50 52-57 58-63 64-70 71-77 78-85
 Circonf. poitrine (cm) 80-84 85-89 90-94 95-100 101-106 107-112
 Circonf. taille (cm) 68-72 73-78 79-84 85-90 91-96 97-102
 Circonf. bassin / hanches (cm) 83/87 88-93 94-99 100-106 107-113 117-119

Tailles combinaisons Alpinestar Homme

42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
 Taille (cm) 159/163 164/167 168/171 172/175 176/179 180/183 184/187 188/191 192/195 192/195 196/199  196/199
 Poid 50/60 55/65 60/70 65/75 70/80 75/85 83/88 85/90 87/95 90/100
 Circonf. poitrine (cm) 82/86 86/90 90/94 94/98 98/102 102/106 1106/110 110/114 114/118 118/122 122/126 126/130
 Circonf. taille (cm) 68/72 72/76 76/80 80/84 84/88 88/92 92/96 96/100 100/104 104/108 108/112 112/116
 Circonf. bassin (cm) 83/87 87/91 91/95 95/99 99/103 103/107 107/111 111/115 115/119 119/123 123/127 127/131

Tailles combinaisons Alpinestar Femme

38 40 42 44 46 48 50
Taille (cm) 161/164 5/169 169/172 173/176 177/180 181/184 181/184
Circonf. poitrine (cm) 78/82 82/86 86/90 90/94 94/98 98/1012 102/106
Circonf. taille (cm) 62/66 66/70 70/74 74/78 78/82 82/86 86/90
Circonf. bassin (cm) 86/90 90/94 94/98 98/102 102/106 106/110 110/114
Longueur externe bras (cm) 52/53 54/55 56/57 58/59 60/61 62/63 66/65
Tour de cuisse (cm) 52/53 54/55 56/57 58/58 60/61 62/63 64/65
Longueur de jambes (cm) 74/75 76/77 78/79 80/81 82/83 84/85 84/85

Tailles combinaisons Marina Homme

USA 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
EUROPE 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
S M L XL XXL XXXL
Taille (cm) 167/170 170/173 173/176 176/179 179/182 182/185 185/188 188/191 191/194 194//197 197/200
Poids (kg) 55/60 60/68 68/72 72/78 78/84 84/90 90/96 96/102 102/108 108/114 114/120
Circonf. poitrine (cm) 88/92 92/96 96/100 100/104 104/108 108/112 112/116 116/120 120/124 124/128 128/132
Circonf. taille (cm) 76/80 80/84 84/88 88/92 92/96 96/100 100/104 /104/108 108/112 112/116 116/120
Circonf. bassin (cm) 88/92 92/96 96/100 100/104 104/108 108/112 112/116 116/120 120/124 124/128 128/132

Tailles combinaisons Marina Femme

EUROPE 38 40 42 44 46 48
Taille (cm) 161/164 165/168 169/172 173/176 177/180 181/184
Circonf. poitrine (cm) 82/86 86/90 90/94 94/98 98/102 102/106
Circonf. taille (cm) 62/66 66/70 70/74 74/78 78/82 82/86
Circonf. bassin (cm) 86/90 90/94 98/98 98/102 102/106 106/110
Longueur externe bras (cm) 52/53 54/55 56/57 58/59 60/61 62/63
Longueur entrejambes (cm) 74/75 75/76 76/77 78/79 80/81 82/83

Tailles combinaisons enfants

120 130 140 150
Taille (cm) 116/124 126/134 134/140 142/150
Circong. poitrine (cm) 60/64 64/68 68/76 76/82

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font:

Catégories Restez en avance sur les tendances automobiles avec notre nouvelle sélection.