AB/106/24A
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 04/02/2016
Citroën ZX 3 portes.
Arceau OMP. Homologué ONS.
Arceau Multipoints à souder.
Les arceaux OMP sont fait en acier avec un alliage de chrome molybdène (acier 25CD4S), qui à la propriété d'être très résistant. Ils garantissent une rigidité considérable de la carrosserie malgrès leur poid réduit. Ils scontribuent à améliorer la motricité en permettant une meilleure transmission de puissance, et la sécurité en cas d'accident.
Par rapport au modèle à boulonner, celui à souder est plus adhérent, léger et offre une meilleure rigidité. Les arceaux qui ne sont pas fabriqués aux normes FIA, sont fournis avec un certificat, fait par l'organisation allemande ONS, ou anglaise RAC, qui doit être présenté lors des vérifications techniques.
Caractéristiqiues :
Poid : 36 Kg
Très proche de la carrosserie
Renforts latéraux
Fixations sur domes ou suspension AR
Traverse le tableau de bord
Fixation de l'arceau AR sur le pilier central de carrosserie
Barre de renfort AR
Barre transversale sur l'arceau principal
Barre renfort diagonal de toit
Renfort arceau AR
Renfort sur les courbes de l'arceau AV
Renforts haut de cote sur le montant de portière
photo non contractuelle.
sur commande.
arceau compétition ,arceau rallye,arceau auto,arceau sécurité,arceau OMP,arceau zx,arceau citroen zx,arceau sécurité zx,arceau rallye zx,citroen zx
1 511,10 € -10% 1 679,00 €
1 242,03 € -5% 1 307,40 €
1 984,93 € -5% 2 089,40 €
2 551,13 € -5% 2 685,40 €
2 032,43 € -5% 2 139,40 €
1 984,93 € -5% 2 089,40 €
2 551,13 € -5% 2 685,40 €
2 032,43 € -5% 2 139,40 €
1 984,93 € -5% 2 089,40 €
2 032,43 € -5% 2 139,40 €
2 032,43 € -5% 2 139,40 €
1 567,88 € -5% 1 650,40 €
1 713,60 € -10% 1 904,00 €
2 623,50 € -10% 2 915,00 €
1 310,40 € -10% 1 456,00 €
1 490,93 € -5% 1 569,40 €
824,40 € -10% 916,00 €
2 551,13 € -5% 2 685,40 €
2 551,13 € -5% 2 685,40 €
1 984,93 € -5% 2 089,40 €
1 984,93 € -5% 2 089,40 €
2 551,13 € -5% 2 685,40 €
2 551,13 € -5% 2 685,40 €
1 984,93 € -5% 2 089,40 €
1 984,93 € -5% 2 089,40 €
2 551,13 € -5% 2 685,40 €
1 984,93 € -5% 2 089,40 €
2 551,13 € -5% 2 685,40 €
2 032,43 € -5% 2 139,40 €
1 984,93 € -5% 2 089,40 €
Copyright © 2015 Config Racing. Tous droits réservés.