w3c
- -5%
Arbre à Came CAT CAMS Citroen / Peugeot TU5JP4.
L'utilisation d'arbres à cames Cat Cams de compétition permet de rehausser les performance de votre moteur en améliorant la gestion de l'ouverture et de la fermeture des soupapes.
Il existe pour chaque véhicule plusieurs types d'arbres à cames suivant l'utilisation que vous souhaitez.
Numéro | Ref. | Ouverture à 0.1mm | Ouverture à 1.0mm | Levée max. ADM/ECH | Levée au PMH ADM/ECH | pièces |
1 | 1322701 | 239/246° | 207/204° | 8.50/8.00 mm | 0.60/1.00 mm | origine |
2 | 1322702 | 247/239° | 212/207° | 8.70/8.50 mm | 0.85/1.15 mm | origine |
3 | 1322703 | 252/247° | 216/212° | 8.70/8.70 mm | 1.05/1.50 mm | origine |
4 | 1322704 | 259/252° | 225/216° | 8.70/8.70 mm | 1.25/1.70 mm | spécifiques |
5 | 1322707 | 259/246° | 225/204° | 8.70/8.00 mm | 1.70/0.25 mm | spécifiques |
6 | 1322708 | 260/257° | 232/215° | 11.00/8.90 mm | 2.00/0.35 mm | spécifiques |
7 | 1322826 | 286/279° | 257/250° | 12.00/11.50 mm | 3.95/3.50 mm | spécifiques |
8 | 1322831 | 304/296° | 272/264° | 13.00/12.50 mm | 4.95/4.45 mm | spécifiques |
arbre à cames tu5jp4 | arbre à cames carbu | arbre à cames auto | arbre à cames rallye | arbre à cames tu5jp4 | arbre à cames peugeot tu5jp4 |arbre à cames 286° | arbre à cames 206 286° | arbre à cames 206 286° | arbre à cames peugeot 206 286° | arbre à came peugeot 206 | arbre à cames 206 | arbre à cames peugeot 206
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font:
check_circle
check_circle