w3c

L'afficheur-enregistreur MXm fournit toutes les informations clés aux pilotes et aux ingénieurs: il enregistre et affiche les données essentielles telles que la vitesse, les chronos, le régime moteur, le rapport engagé, les températures, les pressions, etc. D'un format très compact, facile à installer, le MXm s'adapte facilement à tout type de voiture ou de moto et répond aux besoins des amateurs comme des professionnels, pour le pilotage comme pour la mise au point.
Caractéristiques Techniques - MXm | |
Résolution d'affichage (LCD) | 268 x 128 pixels |
Rétro-éclaiage | 7 couleurs configurables |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Shift Lights | 5 LEDS couleur configurables |
Alarmes | 2 LEDs couleur configurables |
Connexion CAN | 2 |
Connexion ECU | CAN, RS232, K-line |
Compatibilité ECU | + 1000 ECU |
GPS | Intégré |
Entrées analogiques | 4 entrées configurables, 1.000 Hz max chacune |
Entrées numériques | 2 entrées vitesse + 1 entrée régime moteur |
Sorties puissance | 2 x 15A |
Connexion Wi-Fi | Oui |
Plateforme inertielle | accéléromètre 3 axes +5G + gyromètre 3 axes + magnétomètre 3 axes |
Mémoire interne | 4Go |
Connecteurs arrières | 37 pins type motorsport + 4 pins sortie puissance |
Boitier | Fibre de verre renforcée nylon |
Dimensions / Poids | 37 x 88.4 x 31.9 mm / 330 g |
Etanchéité | IP65 |
Contenu du coffret:
- MXm,
- Câble USB,
- Faisceau avec connecteur 37 broches,
- Connecteur 4 broches pour les sorties puissance,
- Logiciel Race Studio 3,
- Manuel utilisateur.
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font:
check_circle
check_circle